pranshu motors
Home | About Us | Strength | Products | Specification | Motor Repairs | Applications | Enquiry | Contact Us
Call now +91 240 2564420, 2552252
Enquiry for standard
Enquiry for nonstandard motors
If your motor has different specifications send us details. Our experts team will analyse it and contact you with detailed proposal.
>> Performance figures of PMDC Motors
Outline drawing
>> PMDC Motors
>> Planetary Gear Box
>> Worm Gear Box


DC Brushless motors for RC applications

28mm Motors

(Lead Rear Exit) Kv Io@8V Rm P In* I Max I** Max V Dimensions (Dia. X Length) Shaft Dia Weight
MR-028-056-2800V2 2800RPM/V 2.50A 0.007 Ω 500W 57A 69A 21V 28 x 56mm 3.17mm 160g
MR-028-056-1900V2 1900RPM/V 1.30A 0.016 Ω 500W 44A 52A 32V 28 x 56mm 3.17mm 160g
MR-028-056-1400V2 1400RPM/V 0.90A 0.025 Ω 500W 36A 43A 43V 28 x 56mm 3.17mm 160g
MR-028-056-0900V2 900RPM/V 0.45A 0.053 Ω 500W 26A 31A 65V 28 x 56mm 3.17mm 160g


Model(Lead Rear Exit) Kv Io@8V Rm P In* I Max I** Max V Dimensions (Dia. X Length) Shaft Dia Weight
MR-028-040-3400V2 3400RPM/V 2.00A 0.010 Ω 350W 42A 50A 18V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-2500V2 2500RPM/V 1.20A 0.016 Ω 350W 37A 45A 24V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-2200V2 2200RPM/V 1.00A 0.021 Ω 350W 33A 40A 27V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-1700V2 1700RPM/V 0.65A 0.036 Ω 350W 27A 32A 35V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-1200V2 1200RPM/V 0.50A 0.066 Ω 350W 20A 24A 50V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-1000V2 1000RPM/V 0.30A 0.101 Ω 350W 17A 20A 60V 28 x 40mm 3.17mm 100g


Model(Lead Rear Exit) Kv Io@8V Rm P In* I Max I** Max V Dimensions(Dia. X Length) Shaft Dia Weight
MR-028-032-4200V2 4200RPM/V 1.80A 0.013 Ω 275W 33A 40A 14V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-3400V2 3400RPM/V 1.30A 0.020 Ω 275W 29A 35A 18V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-2800V2 2800RPM/V 1.00A 0.027 Ω 275W 27A 32A 21V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-2400V2 2400RPM/V 0.75A 0.036 Ω 275W 24A 29A 25V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-1900V2 1900RPM/V 0.50A 0.058 Ω 275W 20A 23A 32V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-1500V2 1500RPM/V 0.40A 0.082 Ω 275W 17A 20A 40V 28 x 32mm 3.17mm 70g


Model(Lead Side Exit) Kv Io@8V Rm P In* I Max I** Max V Dimensions (Dia. X Length) Shaft Dia Weight
MR-028-056-2800V2SE 2800RPM/V 2.50A 0.007 Ω 500W 57A 69A 21V 28 x 56mm 3.17mm 160g
MR-028-056-1900V2SE 1900RPM/V 1.30A 0.016 Ω 500W 44A 52A 32V 28 x 56mm 3.17mm 160g
MR-028-056-1400V2SE 1400RPM/V 0.90A 0.025 Ω 500W 36A 43A 43V 28 x 56mm 3.17mm 160g
MR-028-056-0900V2SE 900RPM/V 0.45A 0.053 Ω 500W 26A 31A 65V 28 x 56mm 3.17mm 160g


Model(Lead Side Exit) Kv Io@8V Rm P In* I Max I** Max V Dimensions(Dia. X Length) Shaft Dia Weight
MR-028-040-3400V2SE 3400RPM/V 2.00A 0.010 Ω 350W 42A 50A 18V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-2500V2SE 2500RPM/V 1.20A 0.016 Ω 350W 37A 45A 24V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-2200V2SE 2200RPM/V 1.00A 0.021 Ω 350W 33A 40A 27V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-1700V2SE 1700RPM/V 0.65A 0.036 Ω 350W 27A 32A 35V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-1200V2SE 1200RPM/V 0.50A 0.066 Ω 350W 20A 24A 50V 28 x 40mm 3.17mm 100g
MR-028-040-1000V2SE 1000RPM/V 0.30A 0.101 Ω 350W 17A 20A 60V 28 x 40mm 3.17mm 100g


Model(Lead Side Exit) Kv Io@8V Rm P In* I Max I** Max V Dimensions (Dia. X Length) Shaft Dia Weight
MR-028-032-4200V2SE 4200RPM/V 1.80A 0.013 Ω 275W 33A 40A 14V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-3400V2SE 3400RPM/V 1.30A 0.020 Ω 275W 29A 35A 18V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-2800V2SE 2800RPM/V 1.00A 0.027 Ω 275W 27A 32A 21V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-2400V2SE 2400RPM/V 0.75A 0.036 Ω 275W 24A 29A 25V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-1900V2SE 1900RPM/V 0.50A 0.058 Ω 275W 20A 23A 32V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-1500V2SE 1500RPM/V 0.40A 0.082 Ω 275W 17A 20A 40V 28 x 32mm 3.17mm 70g
MR-028-032-1200V2SE 1200RPM/V 0.25A 0.137 Ω 275W 13A 16A 50V 28 x 32mm 3.17mm 70g

*Based on adequate air flow around motor, i.e., open air stream behind propeller
**Max I can be present for 30 seconds
All Afterburner motors are rated for 60,000 RPM operation and use ABEC 5 bearings
For the best efficiency, your ESC should be setup with 8º to 15º advance, and a switching rate of 10 to 20kHz.
The above motors have 4 poles.

Home | About Us | Strength | Products | Specification | Motor Repairs | Motor Selection | Applications | Contract Manufacturing | Sales & Support | FAQ | Case Study | Photo Gallery | Enquiry | Order Products | Download | Contact Us | Terms & Conditions | Privacy Policy | Site Map