View Diagram

 
 

PMDC MOTOR Model

Rated Torque Kgcm

Rated Voltage V

Rated Current A

Rated Speed RPM

Rated Power Watts

LA

25

-

-

-

-

LB

50

-

-

-

-

LC

75

-

-

-

-

LD

100

-

-

-

-

LE

125

-

-

-

-

LF

150

-

-

-

-

LG

175

- - - -

LH

200 - - - -

LI

250 - - - -


Model L


 

MODEL

L E F G R T S M Nf7 Dg6 P J K Weight Kg.

LA

158 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 11.0

LB

181 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 15.0
LC 204 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 19.0
LD 227 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 23.0
LE 250 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 27.0
LF 273 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 31.0
LG 296 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 35.0
LH 319 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 39.0
LI 342 80 10X50 33.0 - 3.5 M8 130 110 38 168 - - 43.0

Power in Watts = (Torque in Kgcm X Speed in RPM) / 96